Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
0000120240710000162/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORA DE SERVIÇOS... | R$ 55.860,67 | > ver mais |
0000120240625000162/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORA DE SERVIÇOS... | R$ 71.919,96 | > ver mais |
0000120240502000182/2024 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÁ... | R$ 37.110,00 | > ver mais |
0000120240618000100/2024 | INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ... | R$ 91.322,98 | > ver mais |
0000120240422000106/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ... | R$ 44.100,00 | > ver mais |
0000120240408000462/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ... | R$ 41.460,03 | > ver mais |
0000120240408000362/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ... | R$ 42.773,40 | > ver mais |
0000120240417000182/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ... | R$ 53.600,04 | > ver mais |
0000120240410000122/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACÃO DE LICENÇA... | R$ 24.000,03 | > ver mais |
0000120240408000501/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ... | R$ 52.200,00 | > ver mais |
Total de 11 registros